Comme hier, les conditions météo étaient printanières dans le massif de l'Eifel. Avec une température constante tout au long de la journée et relativement peu d'interruptions au drapeau rouge, les trente pilotes ont pu mener à bien leurs séances de roulage. En fonction des équipes, les objectifs étaient différents : certains continuaient à balayer les réglages tandis que d'autres cherchaient la performance, notamment pour préparer les qualifications.
Meilleur temps mardi matin, Alvaro Parente confirmait la montée en puissance de Tech 1 Racing en récidivant dans la première session. En 1'44''196, le Portugais améliorait de près de 5/10e le meilleur chrono de Barba. Après avoir remporté trois victoires l'an passé, Alvaro est bien décidé à remporter le titre cette année : « La voiture est bonne, l'équipe fait du bon boulot et je m'entends bien avec Julien Jousse. Tout se passe vraiment bien, mais il faut que ça continue à Monza ! »
Derrière Parente, les pilotes Carlin Motorsport réalisaient un beau résultat d'ensemble. Mikhail Aleshin et Sebastian Vettel terminaient la séance à 50/100e et 1/10e de Parente et confirmaient la grande forme de l'équipe britannique.
Discret jusque là, Guillaume Moreau (KTR) émergeait dans le peloton de tête avec le 4e chrono : « A Barcelone toutes mes tentatives ont été gâchées par des drapeaux rouges. Hier, c'est un problème mécanique qui m'a empêché de rouler. Tout s'est bien passé ce matin, j'ai enfin pu accumuler les kilomètres et comprendre certaines choses sur la voiture. Il y en a encore à gagner, je suis optimiste. »
L'après-midi allait être celle des pilotes Draco. Comme hier, Alvaro Barba signait le meilleur chrono. En 1'44''145, il grillait la politesse à Parente : « Forcément tout va bien. Meilleur temps hier et aujourd'hui, c'est un résultat parfait. Vivement Monza ! » Deuxième temps de l'après-midi, Milos Pavlovic était une nouvelle fois dans le peloton de tête : « Les essais hivernaux sont terminés et je suis ravi de la manière dont les choses se sont passées. Nous avons sans cesse amélioré la voiture et je me sens très bien à son volant. Avec Draco nous sommes prêts pour la première course. J'aimerais que ce soit demain ! »
Troisième, Giedo van der Garde (Victory Engineering) tirait également un bilan positif de ces essais : « Comme je n'étais pas à Barcelone je suis content d'avoir fait ma rentrée ici. L'équipe a bien travaillé au cours de ces deux journées. A chaque fois que nous mettions un train de pneus neufs nous étions dans le coup. Je serai à Monza pour la première course. Ce sera peut être dur de se battre pour la victoire, mais je tiens à marquer un maximum de points dès le début. Le championnat est important pour moi. »
| POS | # | DRIVER | TEAM | 28/3 M | 28/3 A | BEST |
| 1 | 4 | BARBA | INTERNATIONAL DRACO RACING | 1:45.213 | 1:44.145 | 1:44.145 |
| 2 | 32 | PARENTE | TECH 1 RACING | 1:44.196 | 1:45.453 | 1:44.196 |
| 3 | 7 | ALESHIN | CARLIN MOTORSPORT | 1:44.247 | 1:45.036 | 1:44.247 |
| 4 | 8 | VETTEL | CARLIN MOTORSPORT | 1:44.300 | 1:44.300 | |
| 5 | 3 | PAVLOVIC | INTERNATIONAL DRACO RACING | 1:44.890 | 1:44.363 | 1:44.363 |
| 6 | 14 | MOREAU | KTR | 1:44.531 | 1:45.298 | 1:44.531 |
| 7 | 11 | VAN DER GARDE | VICTORY ENGINEERING | 1:46.695 | 1:44.660 | 1:44.660 |
| 8 | 6 | NUNEZ | RED DEVIL TEAM COMTEC | 1:44.665 | 1:45.249 | 1:44.665 |
| 9 | 19 | FAUZY | CRAM COMPETITION | 1:44.682 | 1:44.916 | 1:44.682 |
| 10 | 5 | VAN LAGEN | RED DEVIL TEAM COMTEC | 1:45.197 | 1:44.765 | 1:44.765 |
| 11 | 10 | BONANOMI | RC MOTORSPORT | 1:44.795 | 1:45.351 | 1:44.795 |
| 12 | 9 | PICCIONE | RC MOTORSPORT | 1:44.817 | 1:45.480 | 1:44.817 |
| 13 | 18 | HANLEY | PREMA POWERTEAM | 1:45.511 | 1:44.824 | 1:44.824 |
| 14 | 15 | BAGUETTE | KTR | 1:45.576 | 1:44.854 | 1:44.854 |
| 15 | 27 | McINTOSH | GD RACING | 1:44.952 | 1:45.242 | 1:44.952 |
| 16 | 31 | JOUSSE | TECH 1 RACING | 1:44.973 | 1:46.384 | 1:44.973 |
| 17 | 1 | DURAN | INTERWETTEN.COM | 1:45.442 | 1:44.977 | 1:44.977 |
| 18 | 21 | ALBUQUERQUE | EPSILON EUSKADI | 1:45.139 | 1:45.590 | 1:45.139 |
| 19 | 22 | VALSECCHI | EPSILON EUSKADI | 1:45.173 | 1:46.059 | 1:45.173 |
| 20 | 30 | PHILIPPE | FORTEC MOTORSPORT | 1:45.404 | 1:46.210 | 1:45.404 |
| 21 | 12 | KIMBALL | VICTORY ENGINEERING | 1:46.371 | 1:45.503 | 1:45.503 |
| 22 | 28 | DI SABATINO | GD RACING | 1:45.605 | 1:45.568 | 1:45.568 |
| 23 | 24 | IACONELLI | PONS RACING | 1:45.758 | 1:45.634 | 1:45.634 |
| 24 | 20 | MANN | CRAM COMPETITION | 1:45.888 | 1:46.596 | 1:45.888 |
| 25 | 29 | WALKER | FORTEC MOTORSPORT | 1:45.962 | 1:45.901 | 1:45.901 |
| 26 | 23 | MOLINA | PONS RACING | 1:46.766 | 1:45.917 | 1:45.917 |
| 27 | 2 | MOVE | INTERWETTEN.COM | 1:45.926 | 1:46.703 | 1:45.926 |
| 28 | 26 | CIOMPI | EUROINTERNATIONAL | 1:46.062 | 1:46.742 | 1:46.062 |
| 29 | 25 | MIGUEZ | EUROINTERNATIONAL | 1:46.208 | 1:46.648 | 1:46.208 |
| 30 | 16 | MAASSEN | PREMA POWERTEAM | 1:50.414 | 1:46.710 | 1:46.710 |
La Nissan GT-R SpecV 2009 dévoilée dans son intégralité ! Au programme, pas d'augmentation majeure de la puiss...
|
|
COMMENTEZ CET ARTICLE !