Zone Membre



Formule Renault 2.0 2007 : Essais collectifs - Le Mans

 Publié le 27/03/2007 par Rémy Devaureix
  • moins
  • plus
  • Envoyer à un ami
  • Imprimer l'article
  • Rss


Les concurrents de l'Eurocup Formula Renault 2.0 ont bouclé les deux dernières journées d'essais collectifs sur le circuit Bugatti du Mans. Comme à Barcelone, c'est Nelson Panciatici (SG Formula) qui a signé le meilleur temps.

Après la neige du Nürburgring, les jeunes pilotes de l'Eurocup ont apprécié le temps printanier de l'Ouest de la France. Dernière occasion de se confronter avant le coup d'envoi de la saison, cette séance a confirmé la domination de Nelson Panciatici.

Le pilote du Renault Driver Development, qui débutera sa saison dans une dizaine de jours avec l'ouverture du Championnat de France à Nogaro, a signé le meilleur chrono : « Tout se passe bien au sein de l'équipe, je pense que nous sommes prêts pour le coup d'envoi. J'étrennais ici une toute nouvelle monoplace. J'ai donc fait du roulage lundi avant d'attaquer un peu plus aujourd'hui. »

Hier, c'est Mihai Marinescu qui créait la sensation en signant le meilleur chrono. Déjà à la pointe du combat à Barcelone, le Roumain confirmait sa bonne forme : « Ce week-end je disputerai la première manche du Championnat d'Italie à Vallelunga et je tenais à bien préparer ce rendez-vous. En Eurocup je vise également les premières places. District Racing est une jeune équipe, c'est même le premier team roumain à disputer des courses en circuit. Après une saison d'apprentissage nous voulons poursuivre notre progression. »

Plusieurs pilotes se sont mis en évidence lors de ces deux journées d'essais. On pense notamment à Markus Niemela, fer de lance de l'équipe BVM Minardi Team. S'il débute en Formula Renault 2.0, le Finlandais a tout de même de l'expérience à revendre après une saison en Formule Ford et deux en Formule BMW. Autre pilote qui n'en est pas à son coup d'essai, l'Allemand Frank Kechele, qui fait son retour à la Formula Renault 2.0 après une saison de F3 et une année sabbatique pour des raisons de santé : « La Formule Renault est une discipline à la fois économique et compétitive. J'ai déjà piloté pour l'équipe Motopark Oschersleben et j'ai accepté avec plaisir leur proposition. Même si je n'ai pas le budget pour disputer la totalité de la Coupe d'Europe du Nord, j'espère me battre pour le podium final en Eurocup. »

Nouvelle venue en Eurocup, l'équipe Thierry Boutsen Energy Racing a bien terminé ses essais en plaçant ses deux pilotes derrière Panciatici dans la dernière séance. S'il n'avait quasiment pas pu rouler lundi en raison de problèmes mécaniques, le Champion de Suisse Jonathan Hirschi s'est bien rattrapé en terminant à moins de 2/10e de Pancia'. Belle performance également de Stéphane Richelmi, troisième alors qu'il n'a jamais pris le départ d'une course de monoplaces !

POS # Pilote 27/3 M 27/3 AM Temps Ecart Vitesse
1 1 PANCIATICI Nelson (OP) 1:35.219 1:35.185 1:35.185   158,092
2 27 NYEMELA Markus 1:35.271 1:37.380 1:35.271 0.086 157,949
3 34 HIRSCHI Jonathan 1:37.127 1:35.347 1:35.347 0.162 157,823
4 29 MARINESCU Mihai 1:35.385 1:36.207 1:35.385 0.200 157,76
5 33 RICHELMI Stéphane 1:36.789 1:35.387 1:35.387 0.202 157,757
6 23 CALDARELLI Andrea (LRM) 1:35.397   1:35.397 0.212 157,74
7 6 KECHELE Frank 1:36.202 1:35.426 1:35.426 0.241 157,692
8 2 PIC Charles (OP) 1:35.995 1:35.534 1:35.534 0.349 157,514
9 4 MARSOIN Alexandre 1:35.637 1:35.596 1:35.596 0.411 157,412
10 5 OAKES Oliver 1:36.102 1:35.676 1:35.676 0.491 157,28
11 3 LANCASTER Jon 1:35.733 1:36.234 1:35.733 0.548 157,187
12 25 WALDSCHMIDT Henki (LRM) 1:35.782   1:35.782 0.597 157,106
13 18 HARTLEY Brendon (LRM) 1:35.907   1:35.907 0.722 156,901
14 21 ZAMPIERI Daniele 1:35.981 1:36.857 1:35.981 0.796 156,781
15 8 HEGEWALD Tobias 1:35.998 1:36.510 1:35.998 0.813 156,753
16 26 LAPENNA Felipe 1:36.046 1:36.962 1:36.046 0.861 156,674
17 28 ALCARAZ Aleix (LRM) 1:36.198 1:36.363 1:36.198 1.013 156,427
18 7 ONIDI Fabio 1:36.215 1:36.753 1:36.215 1.030 156,399
19 9 TURVEY Oliver 1:36.415 1:36.669 1:36.415 1.230 156,075
20 16 MÄKI Mika (LRM) 1:36.637   1:36.637 1.452 155,716
21 11 LEIMER Fabio 1:36.652 1:36.669 1:36.652 1.467 155,692
22 35 NEBILTSKIY Anton 1:37.315 1:36.741 1:36.741 1.556 155,549
23 24 PLOWMAN Martin (LRM) 1:36.782   1:36.782 1.597 155,483
24 10 MERHI Roberto 1:37.218 1:36.988 1:36.988 1.803 155,153
25 20 CHAR Daniel 1:37.389 1:37.018 1:37.018 1.833 155,105
26 22 NAVA Giovanni 1:37.296 1:38.671 1:37.296 2.111 154,662
27 15 COLETTI Stefano (LRM) 1:38.631 1:37.342 1:37.342 2.157 154,588
28 36 NUNES Pedro 1:37.799 1:37.774 1:37.774 2.589 153,905
29 19 ALGUERSUARI Jaime (LRM) 1:38.140   1:38.140 2.955 153,331
30 12 JULIÀ Miquel (LRM) 1:38.717   1:38.717 3.532 152,435
31 14 MONTILLA Pablo (LRM) 1:39.244   1:39.244 4.059 151,626


Pos # Driver 26/3 M 26/3 A Best Gap Avg
1 29 MARINESCU Mihai 1:37.471 1:35.980 1:35.980   156,782
2 27 NYEMELA Markus 1:36.727 1:36.179 1:36.179 0.199 156,458
3 7 ONIDI Fabio 1:37.202 1:36.247 1:36.247 0.267 156,347
4 1 PANCIATICI Nelson 1:36.606 1:36.255 1:36.255 0.275 156,334
5 21 ZAMPIERI Daniele 1:38.752 1:36.273 1:36.273 0.293 156,305
6 6 KECHELE Frank 1:36.318 1:36.433 1:36.318 0.338 156,232
7 19 ALGUERSUARI Jaime 1:36.382 1:36.382 1:36.382 0.402 156,128
8 23 CALDARELLI Andrea 1:37.032 1:36.405 1:36.405 0.425 156,091
9 26 LAPENNA Felipe 1:36.433 1:36.534 1:36.433 0.453 156,046
10 18 HARTLEY Brendon 1:36.439 1:36.568 1:36.439 0.459 156,036
11 3 LANCASTER Jon 1:36.443 1:36.517 1:36.443 0.463 156,029
12 9 TURVEY Oliver 1:37.184 1:36.449 1:36.449 0.469 156,02
13 2 PIC Charles 1:37.040 1:36.512 1:36.512 0.532 155,918
14 25 WALDSCHMIDT Henki 1:36.523 1:36.600 1:36.523 0.543 155,9
15 4 MARSOIN Alexandre 1:36.572 1:36.829 1:36.572 0.592 155,821
16 8 HEGEWALD Tobias 1:37.887 1:36.578 1:36.578 0.598 155,811
17 16 MAKI Mika 1:36.900 1:36.625 1:36.625 0.645 155,736
18 11 LEIMER Fabio 1:37.586 1:36.627 1:36.627 0.647 155,732
19 28 ALCARAZ Aleix 1:36.632 1:36.952 1:36.632 0.652 155,724
20 35 NEBILTSKIY Anton 1:37.756 1:36.655 1:36.655 0.675 155,687
21 24 PLOWMAN Martin 1:37.596 1:36.912 1:36.912 0.932 155,274
22 10 MERHI Roberto 1:37.813 1:37.039 1:37.039 1.059 155,071
23 20 CHAR Daniel 1:37.056 1:38.257 1:37.056 1.076 155,044
24 15 COLETTI Stefano 1:37.470 1:37.332 1:37.332 1.352 154,604
25 5 OAKES Oliver 1:37.398 1:37.393 1:37.393 1.413 154,508
26 33 RICHELMI Stéphane 1:37.819 1:37.636 1:37.636 1.656 154,123
27 22 NAVA Giovanni 1:38.854 1:38.075 1:38.075 2.095 153,433
28 36 NUNES Pedro 1:42.196 1:38.192 1:38.192 2.212 153,25
29 34 HIRSCHI Jonathan 1:40.910 1:38.265 1:38.265 2.285 153,136
30 14 MONTILLA Pablo 1:39.889 1:39.431 1:39.431 3.451 151,341
31 12 JULIA Miguel 1:39.978 1:40.056 1:39.978 3.998 150,513

Bookmark and Share

COMMENTEZ CET ARTICLE !

Pour ajouter un commentaire, vous devez être membre de notre site !

- - s'inscrire - Mot de passe ?

Citer cette brève sur votre site ou blog :



 
Newsletter
Tenez-vous informé régulièrement, inscrivez-vous à la lettre d'informations.
 
Dernieres Actualités

Honda Insight 2009

Honda Insight 2009Honda dévoile la version définitive de l'Insight, la future berline hybride de la marque. Pas de surprise : la...
 
Derniers Commentaires
20/11/2008 - La voiture à air comprimé MDI OneCAT au Salon de New York 2008
Concept très intéressant. La "baguarre" risque d'être de taille pour s'imposer... Nous en revenons toujours au même point "le pot...
par Jef

04/11/2008 - Porsche Panamera 2009: l'habitacle en photos!
Oui on peut parler de cockpit! on se croirait dans un avion avec un tel tableau de bord... le nombre...
par félix

30/09/2008 - Citroën GT Concept 2008
Mais quelle gueule !!! C'est quoi ce monstre, à quand dans mon garage......
par rapha

 
Sondage
Disposez-vous d'un gilet de sécurité et d'un triangle de pré-signalisation ?

Résultats | Archives
 
 

Marques automobiles