Recouvert de neige la semaine dernière, le massif de l'Eifel a retrouvé des airs printaniers avec un soleil éclatant malgré des températures toujours fraîches. Les équipes de la World Series Formula Renault 3.5 mènent aujourd'hui et demain les derniers essais collectifs avant l'ouverture du championnat à Monza (13-15 avril).
Après avoir signé le meilleur temps de la dernière séance à Barcelone, Alvaro Parente (Tech 1 Racing) poursuivait sur sa lancée en Allemagne. Le Portugais réalisait le meilleur temps de la session matinale : « Les choses se passent vraiment bien avec l'équipe. Nous améliorons régulièrement la voiture. Nous avons passé des pneus neufs, mais nous ne sommes pas les seuls. Cet après-midi, nous allons passer en revue de nouveaux réglages et je ne pense donc pas rééditer ma prestation. »
L'après-midi, c'est un autre Alvaro qui se mettait en évidence. Barba, la nouvelle recrue de Draco, bouclait assez tôt dans la séance un tour en 1'44''643. « Je suis évidemment satisfait de cette journée. Nous avons amélioré tout au long de la journée. Ce matin j'ai plutôt roulé avec des vieux pneus et nous avons passé un train neuf au bon moment. Nous allons encore essayer d'améliorer demain, notamment en conditions de qualifications. Je suis confiant pour l'ouverture de la saison », expliquait Alvaro.
Dans la dernière demi-heure, Sebastian Vettel s'offrait le second chrono à 2/10e du leader : « Je n'avais plus roulé dans cette voiture depuis le mois de décembre. Sans anti-patinage, la Formula Renault 3.5 a évidemment plus de survirage qu'une F1 et elle est toujours aussi agréable à piloter. Nous n'avons pas beaucoup travaillé sur les réglages, l'essentiel était surtout que je reprenne contact avec la voiture. J'ai testé le système push-to-pass', c'est amusant et je pense que ça apportera un plus en course. »
Cinquième derrière Milos Pavlovic et Giedo van der Garde (Victory Engineering), James Walker confirme la montée en puissance de Fortec Motorsport, dernière équipe arrivée dans le championnat : « Evidemment ce n'est pas évident pour deux nouveaux pilotes de découvrir le championnat au sein d'une nouvelle équipe, mais nous travaillons bien avec Richard Philippe. Nous poursuivons le travail entamé à Barcelone. Je pense que nous aurions pu faire un peu mieux aujourd'hui, mais le résultat demeure satisfaisant. »
Abattu à Barcelone, Jaap van Lagen n'a pas bouclé beaucoup de tours aujourd'hui. Mais le pilote Red Devil Comtec a enfin retrouvé le sourire : « Je pense que nous avons enfin trouvé d'où viennent les vibrations qui m'ont handicapé depuis la reprise de Barcelone. L'équipe a changé le moteur, puis l'ensemble du train arrière. Et enfin j'ai retrouvé une monoplace saine. La saison débutera demain pour moi »
| POS | # | DRIVER | TEAM | 27/03 M | 27/03 A | GAP |
| 1 | 4 | BARBA A. | INTERNATIONAL DRACO RACING | 1:46.564 | 1:44.643 | |
| 2 | 8 | VETTEL S. | CARLIN MOTORSPORT | 1:46.384 | 1:44.873 | 00.230 |
| 3 | 3 | PAVLOVIC M. | INTERNATIONAL DRACO RACING | 1:46.437 | 1:45.305 | 00.662 |
| 4 | 11 | VAN DER GARDE G. | VICTORY ENGINEERING | 1:48.217 | 1:45.463 | 00.820 |
| 5 | 29 | WALKER J. | FORTEC MOTORSPORT | 1:50.786 | 1:45.529 | 00.886 |
| 6 | 10 | BONANOMI M. | RC MOTORSPORT | 1:46.735 | 1:45.558 | 00.915 |
| 7 | 23 | MOLINA M. | PONS RACING | 1:46.888 | 1:45.582 | 00.939 |
| 8 | 19 | FAUZY F. | CRAM COMPETITION | 1:46.845 | 1:45.617 | 00.974 |
| 9 | 21 | ALBUQUERQUE F. | EPSILON EUSKADI | 1:46.659 | 1:45.625 | 00.982 |
| 10 | 6 | NUÑEZ A. | RED DEVIL TEAM COMTEC | 1:47.357 | 1:45.728 | 01.085 |
| 11 | 32 | PARENTE A. | TECH 1 RACING | 1:45.749 | 1:46.700 | 01.106 |
| 12 | 18 | HANLEY B. | PREMA POWERTEAM | 1:47.024 | 1:45.801 | 01.158 |
| 13 | 22 | VALSECCHI D. | EPSILON EUSKADI | 1:46.994 | 1:46.037 | 01.394 |
| 14 | 25 | MIGUEZ C. | EUROINTERNATIONAL | 1:48.436 | 1:46.134 | 01.491 |
| 15 | 15 | BAGUETTE B. | KTR | 1:46.203 | 1:46.896 | 01.560 |
| 16 | 24 | IACONELLI C. | PONS RACING | 1:46.661 | 1:46.243 | 01.600 |
| 17 | 7 | ALESHIN M. | CARLIN MOTORSPORT | 1:47.118 | 1:46.279 | 01.636 |
| 18 | 30 | PHILIPPE R. | FORTEC MOTORSPORT | 1:50.210 | 1:46.299 | 01.656 |
| 19 | 28 | DI SABATINO P. | GD RACING | 1:47.092 | 1:46.309 | 01.666 |
| 20 | 1 | DURAN S. | INTERWETTEN.COM | 1:46.332 | 1:46.519 | 01.689 |
| 21 | 26 | CIOMPI A. | EUROINTERNATIONAL | 1:47.272 | 1:46.373 | 01.730 |
| 22 | 9 | PICCIONE C. | RC MOTORSPORT | 1:47.063 | 1:46.385 | 01.742 |
| 23 | 31 | JOUSSE J. | TECH 1 RACING | 1:49.894 | 1:46.438 | 01.795 |
| 24 | 12 | KIMBALL C. | VICTORY ENGINEERING | 1:47.904 | 1:46.628 | 01.985 |
| 25 | 27 | McINTOSH S. | GD RACING | 1:47.390 | 1:46.639 | 01.996 |
| 26 | 16 | MAASSEN X. | PREMA POWERTEAM | 1:48.585 | 1:46.740 | 02.097 |
| 27 | 20 | MANN P. | CRAM COMPETITION | 1:51.759 | 1:46.901 | 02.258 |
| 28 | 14 | MOREAU G. | KTR | 1:47.397 | 02.754 | |
| 29 | 2 | MOVE D. | INTERWETTEN.COM | 1:48.814 | 1:47.679 | 03.036 |
| 30 | 5 | VAN LAGEN J. | RED DEVIL TEAM COMTEC | 1:58.950 | 5:58.206 | 14.307 |
|
|
COMMENTEZ CET ARTICLE !