Après une première journée assez « calme » en terme d'interruptions dues à des sorties de piste, les drapeaux rouges se sont multipliés aujourd'hui. Plus de peur que de mal pour les pilotes, mais beaucoup de travail pour les mécaniciens !
Ce matin, les pilotes Epsilon Euskadi démontraient la grande forme de l'équipe basque, bien décidée à revenir au niveau de performance qui était le sien il y a deux ans. Filipe Albuquerque et Davide Valsecchi se relayaient régulièrement en tête jusqu'à ce que l'Italien ait le dernier mot, peu après 10h30 : « La voiture était très rapide et facile à conduire. Nous avons beaucoup travaillé hier et nous avons vu le résultat aujourd'hui. Ce résultat me met en confiance pour les prochains essais et la première course de Monza. »
La plupart des équipes terminaient leur programme d'essais assez tôt. Dans le courant de l'après-midi, plusieurs équipes de pointe commençaient à remballer le matériel : Prema Powerteam, KTR, Carlin Motorsport et Red Devil Comtec.
Chez Carlin, Sébastien Buemi s'était montré assidu pour ses premiers tours de roues dans une Formula Renault 3.5 : « C'est positif d'avoir pu découvrir cette voiture. Je n'ai passé que deux des trois trains de pneus neufs, cela permet d'en préserver un pour Sebastian Vettel. Cette voiture me fait penser à une grosse F3, avec plus de puissance mais aussi plus de grip. La grosse différence vient des freins carbone, j'ai mis un peu de temps à m'y adapter. »
Le meilleur temps de l'après-midi était décroché par Alvaro Parente, qui permettait à l'équipe Tech 1 Racing de s'afficher pour la première fois en haut des moniteurs : « C'est une belle surprise, car nous apprenons encore à nous connaître. Nous avons cherché tout au long de ces deux jours à adapter la voiture à mon style de pilotage et nous nous sommes montrés compétitifs dans toutes les conditions. La suite s'annonce bien. »
Parmi les pilotes satisfaits de leurs essais, Filipe Albuquerque n'est pas en reste : « Je me surprends presque en étant constamment entre la deuxième et la troisième place alors que j'ai encore une grosse marge de progression. Je suis impatient d'être au Nürburgring, un autre circuit que j'apprécie particulièrement. »
La prochaine séance d'essais collectifs aura lieu les 27 et 28 mars prochains sur le circuit allemand.
| Driver | NAT Team | 14/3 AM | 14/3 PM | 15/3 AM | 15/3 PM | Best | Gap | |
| 1 | Davide VALSECCHI | EPSILON EUSKADI | 1:33.607 | 1:32.819 | 1:31.582 | 1:32.265 | 1:31.582 | |
| 2 | Michael ALESHIN | CARLIN MOTORSPORT | 1:32.981 | 1:32.260 | 1:31.726 | 1:33.004 | 1:31.726 | +0.144 |
| 3 | Alvaro PARENTE | TECH 1 RACING | 1:33.495 | 1:33.524 | 1:32.107 | 1:31.766 | 1:31.766 | +0.184 |
| 4 | Miguel MOLINA | PONS RACING | 1:33.657 | 1:32.802 | 1:32.091 | 1:31.837 | 1:31.837 | +0.255 |
| 5 | Filipe ALBUQUERQUE | EPSILON EUSKADI | 1:33.978 | 1:32.703 | 1:31.997 | 1:31.927 | 1:31.927 | +0.345 |
| 6 | Ben HANLEY | PREMA POWERTEAM | 1:33.516 | 1:32.205 | 1:32.057 | 1:33.095 | 1:32.057 | +0.475 |
| 7 | Sebastien BUEMI | CARLIN MOTORSPORT | 1:32.294 | 1:32.062 | 1:32.062 | +0.480 | ||
| 8 | Bertrand BAGUETTE | KTR | 1:33.567 | 1:32.724 | 1:32.103 | 1:33.232 | 1:32.103 | +0.521 |
| 9 | Carlos IACONELLI | PONS RACING | 1:34.533 | 1:33.046 | 1:32.683 | 1:32.109 | 1:32.109 | +0.527 |
| 10 | Alvaro BARBA | DRACO RACING | 1:33.193 | 1:33.719 | 1:32.174 | 1:32.433 | 1:32.174 | +0.592 |
| 11 | Alejandro NU?EZ | RED DEVIL TEAM COMTEC | 1:34.253 | 1:33.089 | 1:32.244 | 1:32.676 | 1:32.244 | +0.662 |
| 12 | Jaap VAN LAGEN | RED DEVIL TEAM COMTEC | 1:33.890 | 1:33.271 | 1:32.260 | 1:33.621 | 1:32.260 | +0.678 |
| 13 | Marco BONANOMI | RC MOTORSPORT | 1:33.264 | 1:34.510 | 1:32.495 | 1:33.199 | 1:32.495 | +0.913 |
| 14 | Pasquale DI SABATINO | GD RACING | 1:35.068 | 1:33.473 | 1:32.572 | 1:33.814 | 1:32.572 | +0.990 |
| 15 | Cristian MONTANARI | GD RACING | 1:34.352 | 1:33.488 | 1:32.698 | 1:33.104 | 1:32.698 | +1.116 |
| 16 | Milos PAVLOVIC | DRACO RACING | 1:33.232 | 1:33.817 | 1:32.731 | 1:32.883 | 1:32.731 | +1.149 |
| 17 | Fairuz FAUZY | CRAM COMPETITION | 1:33.552 | 1:34.072 | 1:32.786 | 1:32.761 | 1:32.761 | +1.179 |
| 18 | James WALKER | FORTEC MOTORSPORT | 1:34.107 | 1:33.344 | 1:32.826 | 1:33.290 | 1:32.826 | +1.244 |
| 19 | Richard PHILIPPE | FORTEC MOTORSPORT | 1:35.537 | 1:33.911 | 1:32.839 | 1:33.921 | 1:32.839 | +1.257 |
| 20 | Guillaume MOREAU | KTR | 1:35.353 | 1:33.329 | 1:32.946 | 1:33.740 | 1:32.946 | +1.364 |
| 21 | Xavier MAASSEN | PREMA POWERTEAM | 1:36.230 | 1:34.986 | 1:33.008 | 1:36.863 | 1:33.008 | +1.426 |
| 22 | Julien JOUSSE | TECH 1 RACING | 1:35.653 | 1:34.285 | 1:33.017 | 1:35.045 | 1:33.017 | +1.435 |
| 23 | Salvador DURAN | INTERWETTEN.COM | 1:33.719 | 1:33.871 | 1:33.267 | 1:33.068 | 1:33.068 | +1.486 |
| 24 | Celso MIGUEZ | EUROINTERNATIONAL | 1:33.954 | 1:34.024 | 1:33.253 | 1:33.853 | 1:33.253 | +1.671 |
| 25 | Charlie KIMBALL | VICTORY ENGINEERING | 1:34.962 | 1:34.241 | 1:34.442 | 1:33.292 | 1:33.292 | +1.710 |
| 26 | Pippa MANN | CRAM COMPETITION | 1:34.755 | 1:34.824 | 1:33.358 | 1:33.863 | 1:33.358 | +1.776 |
| 27 | Adam KHAN | RC MOTORSPORT | 1:35.484 | 1:36.247 | 1:33.541 | 1:33.422 | 1:33.422 | +1.840 |
| 28 | Alessandro CIOMPI | EUROINTERNATIONAL | 1:35.339 | 1:35.004 | 1:33.545 | 1:33.529 | 1:33.529 | +1.947 |
| 29 | Daniil MOVE | INTERWETTEN.COM | 1:36.171 | 1:36.435 | 1:34.550 | 1:34.424 | 1:34.424 | +2.842 |
Après la présentation officielle de sa nouvelle Série 7. BMW dote son vaisseau amiral d'un système à quatre ro...
|
|
COMMENTEZ CET ARTICLE !