Soleil et temps doux étaient de la partie pour la reprise des essais collectifs de la World Series Formula Renault 3.5. Avec trois trains de pneus neufs par pilote pour les deux journées, les équipes ont du adapter leur programme, conciliant le besoin de rouler des pilotes et les différents réglages à tester.
Les derniers baquets libres ont trouvé preneurs il y a quelques jours : Alvaro Parente (3 victoires en 2006) a signé avec Tech 1 Racing, tandis que Carlos Iaconelli a rejoint Pons Racing. Si Christian Montanari évolue avec GD Racing, sa participation au championnat n'est en revanche pas confirmée. Sebastian Vettel (Carlin Motorsport) et Giedo van der Garde (Victory Engineering) sont absents pour assumer leurs rôles de troisièmes pilotes F1 au GP d'Australie. Vettel sera remplacé demain par Sébastien Buemi.
La séance matinale était marquée par une domination de Mikhail Aleshin. Connaissant à la perfection la voiture et son équipe, le Russe inébranlable signait le meilleur chrono après deux des quatre heures de cette séance. Aleshin semblait bien parti pour rééditer sa performance l'après-midi, mais il se faisait griller la politesse par Ben Hanley pour 55/1000e. Après Panciatici en Eurocup, les pilotes RDD semblent en grande forme pour la reprise : « Nous avions un gros programme d'essais que nous avons réussi à mener à son terme. Décrocher le meilleur temps est un simple bonus pour nous. Le feeling avec l'équipe et la voiture est excellent. » Aleshin ne se formalise pas : « Nous avons bien roulé aujourd'hui. L'équipe a fait du bon boulot, mais je pense que nous pouvons faire encore mieux. Nous avons encore pas mal de choses à tester demain. »
Troisième, Filipe Albuquerque (Epsilon Euskadi) est sur la même longueur d'ondes que son camarade du Red Bull Junior Team : « J'ai un très bon feeling avec la voiture, mais je sais que je peux améliorer. Cette journée n'était pas évidente car nous avions beaucoup de choses à essayer mais pas suffisamment de pneus neufs pour travailler confortablement. En tous cas nous sommes sur la bonne voie. » Autre transfuge de la Formula Renault 2.0, le Belge Bertrand Baguette réalise un excellent 4e temps : « Honnêtement je ne m'attendais pas à être si haut dans la hiérarchie. Les choses ont bien fonctionné toute la journée puisque j'étais toujours entre la 5e et la 10e place. Je n'ai fait qu'un tour avec mon second train de pneus neufs et je crois que les temps des premiers ne sont pas hors de portée. »
Le top 5 est complété par le Catalan Miguel Molina (Pons Racing) : « C'est une première journée très positive. Nous avons mené notre programme et nous allons continuer à travailler pour préparer la première course de Monza. »
| Driver | Team | Morning | Afternoon | Time | Gap | |
| 1 | Ben HANLEY | PREMA POWERTEAM | 1:33.516 | 1:32.205 | 1:32.205 | |
| 2 | Michael ALESHIN | CARLIN MOTORSPORT | 1:32.981 | 1:32.260 | 1:32.260 | +0.055 |
| 3 | Filipe ALBUQUERQUE | EPSILON EUSKADI | 1:33.978 | 1:32.703 | 1:32.703 | +0.498 |
| 4 | Bertrand BAGUETTE | KTR | 1:33.567 | 1:32.724 | 1:32.724 | +0.519 |
| 5 | Miguel MOLINA | PONS RACING | 1:33.657 | 1:32.802 | 1:32.802 | +0.597 |
| 6 | Davide VALSECCHI | EPSILON EUSKADI | 1:33.607 | 1:32.819 | 1:32.819 | +0.614 |
| 7 | Carlos IACONELLI | PONS RACING | 1:34.533 | 1:33.046 | 1:33.046 | +0.841 |
| 8 | Alejandro NU?EZ | RED DEVIL TEAM COMTEC | 1:34.253 | 1:33.089 | 1:33.089 | +0.884 |
| 9 | Alvaro BARBA | INTERNATIONAL DRACO RACING | 1:33.193 | 1:33.719 | 1:33.193 | +0.988 |
| 10 | Milos PAVLOVIC | INTERNATIONAL DRACO RACING | 1:33.232 | 1:33.817 | 1:33.232 | +1.027 |
| 11 | Marco BONANOMI | RC MOTORSPORT | 1:33.264 | 1:34.510 | 1:33.264 | +1.059 |
| 12 | Jaap VAN LAGEN | RED DEVIL TEAM COMTEC | 1:33.890 | 1:33.271 | 1:33.271 | +1.066 |
| 13 | Guillaume MOREAU | KTR | 1:35.353 | 1:33.329 | 1:33.329 | +1.124 |
| 14 | James WALKER | FORTEC MOTORSPORT | 1:34.107 | 1:33.344 | 1:33.344 | +1.139 |
| 15 | Pasquale DI SABATINO | GD RACING | 1:35.068 | 1:33.473 | 1:33.473 | +1.268 |
| 16 | Cristian MONTANARI | GD RACING | 1:34.352 | 1:33.488 | 1:33.488 | +1.283 |
| 17 | Alvaro PARENTE | TECH 1 RACING | 1:33.495 | 1:33.524 | 1:33.495 | +1.290 |
| 18 | Fairuz FAUZY | CRAM COMPETITION | 1:33.552 | 1:34.072 | 1:33.552 | +1.347 |
| 19 | Salvador DURAN | INTERWETTEN.COM | 1:33.719 | 1:33.871 | 1:33.719 | +1.514 |
| 20 | Richard PHILIPPE | FORTEC MOTORSPORT | 1:35.537 | 1:33.911 | 1:33.911 | +1.706 |
| 21 | Celso MIGUEZ | EUROINTERNATIONAL | 1:33.954 | 1:34.024 | 1:33.954 | +1.749 |
| 22 | Charlie KIMBALL | VICTORY ENGINEERING | 1:34.962 | 1:34.241 | 1:34.241 | +2.036 |
| 23 | Julien JOUSSE | TECH 1 RACING | 1:35.653 | 1:34.285 | 1:34.285 | +2.080 |
| 24 | Pippa MANN | CRAM COMPETITION | 1:34.755 | 1:34.824 | 1:34.755 | +2.550 |
| 25 | Xavier MAASSEN | PREMA POWERTEAM | 1:36.230 | 1:34.986 | 1:34.986 | +2.781 |
| 26 | Alessandro CIOMPI | EUROINTERNATIONAL | 1:35.339 | 1:35.004 | 1:35.004 | +2.799 |
| 27 | Adam KHAN | RC MOTORSPORT | 1:35.484 | 1:36.247 | 1:35.484 | +3.279 |
| 28 | Daniil MOVE | INTERWETTEN.COM | 1:36.171 | 1:36.435 | 1:36.171 | +3.966 |
Honda dévoile la version définitive de l'Insight, la future berline hybride de la marque. Pas de surprise : la...
|
|
COMMENTEZ CET ARTICLE !