Porsche a toujours préféré les courses d'endurance plutôt que des courses courtes comme la Formule 1. En 1987, Porsche remplace donc sa mouture du groupe C, la 956, par un nouveau modèle : la 962.| Caractéristiques techniques | |
| Type du moteur : | 6 cylindres à plat, 24 soupapes 2 arbres à cames en tête |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur | Transversal central arrière |
| Alimentation |
injection Bosch Motronic 1.7 + 2 turbocompresseurs KKK avec échangeur air/air. |
| Distribution | - |
| Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
| Alésage & Course | - mm |
| Cylindrée | 2994 cc |
| Compression | - |
| Puissance | 730 chevaux à 8250 tr/min |
| Couple | 71.2 mkg à 4200 tr/min |
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | - chevaux |
| Transmission | Propulsion |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Direction | - |
| Suspensions Av | - |
| Suspensions Ar | - |
| Longueur | 460 cm |
| Largeur | 198 cm |
| Hauteur | 110 cm |
| Coffre | 0 litres |
| Cx | - |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques ventilés |
| ABS | Non |
| PneuAv | - |
| PneuAr | - |
| Poids | 980kg |
|
|
|
| Poids/Puissance | 1.34 |
| Vitesse max | 405 (non vérifiés) |
| 0 à 100 km/h | 2.6 |
| 0 à 160 km/h | - |
| 0 à 200 km/h | 7,6 |
| 400 mètres DA | 10.4 |
| 1000 mètres DA | 17.6 |
Prix |
|
| Prix de base en € | 1 500 000 € |
|
|