La 911 GT2 fut le modèle extrême de Porsche en 2001. Cette version était encore plus puissante que la version Turbo de l'époque (+ 42 ch). De plus, la marque de Stutgart a allégée au maximum l'auto en incluant des sièges sport à l'avant et en supprimant les sièges arrière. Au lieu d'une roue de secours, on trouve un kit de réparation rapide. | Caractéristiques techniques | |
| Marque : | Porsche |
| Modèle : | 911 GT2 |
| Années de production : | 2001-2003 |
| Type du moteur : | 6 cylindres à plat |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur | Porte à faux arrière |
| Alimentation | - |
| Suralimentation | 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers |
| Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
| Alésage & Course | 100.0 x 76.4 mm |
| Cylindrée | 3600 cc |
| Compression | - |
| Puissance | 462 ch à 6250 tr/min |
| Couple | 60.0 mkg à 3500 tr/min |
| Boite de vitesse | 6 rapports |
| Puissance fiscale | 37 cv |
| Transmission | Propulsion |
| Antipatinage | En option |
| ESP | En option |
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Longueur | 445 cm |
| Largeur | 183 cm |
| Hauteur | 128 cm |
| Coffre | 110 |
| Cx | - |
| Suspension avant | Mc Pherson |
| suspension arrière | Multibras |
| Freins avant | Disques carbone (350mm) |
| Freins arrière | Disques carbone (350mm) |
| ABS | Serie |
| Pneu avant | 235/40 ZR18 |
| Pneu arrière | 315/30 ZR18 |
| Poids | - |
Performances |
|
| Poids/Puissance | 3,1 |
| Vitesse | 320 |
| 0 à 100 km/h | 4,1 |
| 0 à 200 km/h | 12,9 |
|
|