Elle a déjà plus de 12 ans et pourtant elle est encore considérée comme l'une des meilleures sportives jamais construites.

| Caractéristiques techniques | |||
| Marque : | McLaren | McLaren | |
| Modèle : | F1 | F1 LM | |
| Années de production : | 1994-1997 | 1997-1997 | |
| Type du moteur : | V12 à 60° (BMW) | V12 à 60° (BMW) | |
| Energie : | Essence | Essence | |
| Disposition du moteur | Longitudinal central arrière | Longitudinal central arrière | |
| Alimentation | Gestion TAG | Gestion TAG | |
| Suralimentation | - | - | |
| Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête + VANOS | 2 doubles arbres à cames en tête + VANOS | |
| Nombre de soupapes | 4 par cylindre | 4 par cylindre | |
| Alésage & Course | 86.0 x 87.0 mm | 86.0 x 87.0 mm | |
| Cylindrée | 6064 cc | 6064 cc | |
| Compression | 11.0 | - | |
| Puissance | 627 ch à 7800 tr/min | 668 ch à 7800 tr/min | |
| Couple | 48.9 mkg à 5600 tr/min | 53.1 mkg à 4500 tr/min | |
| Boite de vitesse | 6 rapports | 6 rapports | |
| Puissance fiscale | - cv | - cv | |
| Transmission | Propulsion | Propulsion | |
| Antipatinage | Non | Non | |
| ESP | Non | Non | |
| Direction | Crémaillère | Crémaillère | |
| Longueur | 429 cm | 437 cm | |
| Largeur | 182 cm | 182 cm | |
| Hauteur | 114 cm | 112 cm | |
| Coffre | 0 | 0 | |
| Cx | 0.32 | 0.34 | |
| Suspension avant | Doubles triangles | Doubles triangles | |
| suspension arrière | Doubles triangles | Doubles triangles | |
| Freins avant | Disques ventilés (322mm) | Disques ventilés (322mm) | |
| Freins arrière | Disques ventilés (305mm) | Disques ventilés (305mm) | |
| ABS | Non | Non | |
| Pneu avant | 235/45 ZR17 | 275/35 ZR18 | |
| Pneu arrière | 335/40 ZR17 | 345/35 ZR18 | |
| Poids | 1130 | 1062 | |
Performances |
|||
| Poids/Puissance | 1.80 | 1.58 | |
| Vitesse | 391 | 360 | |
| 0 à 100 km/h | 3.3 | 3.0 | |
| 0 à 160 km/h | 6.3 | 5.0 | |
| 0 à 200 km/h | 9.8 | - | |
| 400 mètres DA | 11.1 | - | |
| 1000 mètres DA | 19.6 | 19.0 | |